Äldreboende
Växjöhem förvaltar ett antal äldreboenden åt Växjö kommuns Omsorgsförvaltning.
Dessa är:
- Borgmästaren, bild 1
- Bågen, bild 2
- Hagalund, bild 3
- Hovslund, bild 4
- Norrelid, bild 5
Lägenheterna fördelas av Omsorgsförvaltningen, telefon 0470-410 00.
Klicka på länken till varje vårdboende för detaljerad information.
| Område | Kvarter | Lägenhetstyp | Storlek | Planritning |
|---|---|---|---|---|
| Borgmästaren | 1 RoKv | 41.4 | Visa | |
| Borgmästaren | 1 RoK | 47.3 | Visa | |
| Borgmästaren | 1 RoK | 47.3 | Visa | |
| Borgmästaren | 2 RoK | 65.2 | Visa | |
| Borgmästaren | 2 RoK | 61.0 | Visa | |
| Bågen | 2 RoKv | 46.9 | Visa | |
| Bågen | 2 RoKv | 32.1 | Visa | |
| Bågen | 1 RoKs | 29.1 | Visa | |
| Hagalund | 2 RoKv | 36.5 | Visa | |
| Hagalund | 2 RoKv | 38.1 | Visa | |
| Hagalund | 2 RoKv | 38.7 | Visa | |
| Hagalund | 2 RoKv | 38.7 | Visa | |
| Hovslund | 1 RoKs | 36.6 | Visa | |
| Hovslund | 1 RoKv | 38.8 | Visa | |
| Hovslund | 2 RoK | 55.9 | Visa | |
| Hovslund | 2 RoK | 60.8 | Visa | |
| Hovslund | 2 RoK | 61.3 | Visa | |
| Hovslund | 3 RoK | 77.3 | Visa | |
| Norrelid | 2 RoKv | 40.8 | Visa | |
| Norrelid | 2 RoKv | 37.4 | Visa | |
| Norrelid | 2 RoKv | 39.2 | Visa | |
| Norrelid | 1 RoKs | 33.3 | Visa | |
| Norrelid | 2 RoKv | 36.7 | Visa |
