Nyelund
Trivsamt bostadsområde med känsla av Bullerbyn. Detta är så nära eget hus man kan komma. Idealiskt för barnfamiljer. Bra bussförbindelser.
Se vidare under Områdesinformation.
| Hyresvärd: | Växjöhem AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adress: | Björnbärsvägen 105-259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggår: | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalhyra, 3 RoK: | 5 756 kr, varmhyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energideklarationer | 20 energideklarationer ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Områdesinformation | Hovshaga » Nyelund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lägenhetstyper i Nyelund
|

