Alabastern
Ljusa och rymliga lägenheter med närhet till service, friluftsområde, Arabyparken och Araby golfbana.
Se vidare under Områdesinformation.
| Hyresvärd: | Växjöhem AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adress: | Nydalavägen 2-12, 14-24, Hj Petris väg 6-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggår: | 1966-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalhyra, 3 RoK: | 4337 kr, varmhyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energideklarationer | 18 energideklarationer ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Områdesinformation | Araby » Alabastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lägenhetstyper i Alabastern
|

