Bärnstenen
Ljusa och rymliga lägenheter med närhet till service, friluftsområde, Araby-parken och Araby golfbana.
Se vidare under Områdesinformation.
| Hyresvärd: | Växjöhem AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adress: | Nydalavägen 26-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggår: | 1969-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalhyra, 3 RoK: | 4380 kr, varmhyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energideklarationer | 21 energideklarationer ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Områdesinformation | Araby » Bärnstenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lägenhetstyper i Bärnstenen
|

