Gnejsen
Trevligt område med fina innegårdar och grönytor. Nära till service, friluftsområde, Arabybadet och Araby golfbana.
Se vidare under Områdesinformation.
| Hyresvärd: | Växjöhem AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adress: | Skogsnäsvägen 1-3, Vänortsvägen 2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggår: | 1963-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalhyra, 3 RoK: | 4 545 kr, varmhyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energideklarationer | 5 energideklarationer ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Områdesinformation | Araby » Gnejsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lägenhetstyper i Gnejsen
|

