Sandstenen
Trevligt område med fina innergårdar och grönytor. Nära till service, friluftsområde, Arabybadet och Araby golfbana.
Se vidare under Områdesinformation.
| Hyresvärd: | Växjöhem AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adress: | Islandsvägen 1-3, Skogsnäsvägen 2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggår: | 1963-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalhyra, 3 RoK: | 4 508 kr, varmhyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energideklarationer | 5 energideklarationer ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Områdesinformation | Araby » Sandstenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lägenhetstyper i Sandstenen
|

