Centrum
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Centrum 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | 24,0 - 54,2 | 1788 - 4722 | 96 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 44,2 - 76,5 | 3190-6052 | 307 |
| 3 rum och kök | 65,7 - 101 | 4023-6747 | 427 |
| 4 rum och kök | 93,0 - 125 | 5836-8316 | 129 |
| 5 rum och kök | 106 - 155 | 6134-9316 | 45 |
| Totalt 1 004 | |||


