Hovshaga
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Hovshaga 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | - | - | - |
| 2 rum och kök/kokvrå | 55,0 - 71,7 | 4824 - 5786 | 61 |
| 3 rum och kök | 65,6 - 107 | 5464 - 7802 | 150 |
| 4 rum och kök | 89,0 - 132 | 7006 - 9267 | 159 |
| 5 rum och kök | 105,1 - 143 | 7730 - 9993 | 41 |
| Totalt 411 | |||


