Kampen
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Kampen 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | - | - | 0 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 77,6 - 79,5 | 6643 - 6795 | 4 |
| 3 rum och kök | 89,6 - 96,2 | 7431 - 7839 | 21 |
| 4 rum och kök | 109,6 - 114 | 8134 - 9181 | 16 |
| 5 rum och kök | 126,4 - 131 | 9839 - 10309 | 6 |
| Totalt 47 | |||


