Norr
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Norr 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | 22,1 - 49,1 | 1900 - 4099 | 107 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 37,4 - 64,5 | 2809 - 6141 | 361 |
| 3 rum och kök | 67,6 - 90,5 | 4601 - 6986 | 348 |
| 4 rum och kök | 79,3 - 96,5 | 5283 - 7264 | 126 |
| 5 rum och kök | 94,6 - 143 | 6229 - 9790 | 38 |
| Totalt 980 | |||


