Söder
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Söder 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | 28,5 - 50,7 | 2168 - 4459 | 31 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 36,6 - 69,4 | 2670 - 6886 | 60 |
| 3 rum och kök | 68,8 - 93,6 | 4524 - 8567 | 106 |
| 4 rum och kök | 87,5 - 119 | 5940 - 10181 | 49 |
| 5 rum och kök | 101,7 - 134 | 7098 - 11092 | 12 |
| Totalt 258 | |||


