Teleborg
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Teleborg 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | 35,6 - 51,7 | 3151 - 6557 | 101 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 32,7 - 80,0 | 3185 - 8264 | 490 |
| 3 rum och kök | 60,2 - 86,0 | 4408 - 9285 | 426 |
| 4 rum och kök | 76,9 - 121 | 5222 - 8081 | 238 |
| 5 rum och kök | 93,5 - 123 | 6209 - 8629 | 43 |
| Totalt 1296 | |||


