Öster
Tillbaka till områden Se områdets hyror
Områdets hyror
Hyror Öster 2012-01-01
| Lägenhetstyper | Yta (m2) | Hyra | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök/kokvrå | 30,0 - 51,2 | 2717 - 3747 | 28 |
| 2 rum och kök/kokvrå | 40,0 - 71,3 | 3214 - 4941 | 174 |
| 3 rum och kök | 63,8 - 93,8 | 4608 - 6206 | 84 |
| 4 rum och kök | 91,5 - 96,0 | 6149 - 6446 | 9 |
| 5 rum och kök | - | - | 0 |
| Totalt 295 | |||


